Xserve homepage [ logo ]
 

 







Compatibility of Pedestal Chassis with Intel Boards


CPU Intel Board 300 W 350 W 400 W 460 W 530 W 550 W 350 W RPS (Only with H800A) 500 W RPS (Only with H800A)
P4 S875WP1 H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
P4 SE7210TP1 H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Dual Xeon SE7501CW2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Dual Xeon SE7501CW2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Dual Xeon SE7501BR2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Dual Xeon SE7501HG2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Nocona SE7520GP2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Nocona SE7525GP2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Nocona SE7520AF2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Nocona SE7520BD2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Nocona SE7320SP2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A
Nocona SE7320SP2       H600A/B, H700A, H800A   H600A/B, H700A, H800A H800A H800A

Compatibility of RackMount Chassis with Intel Boards

CPU Intel Board 250 Watts 300 Watts 400 Watts 460 Watts RPS
P4 S875WP1 XM1NB XM2NB, XM2SC XT2SC XT2SC
P4 SE7210TP1 XM1NB XM2NB, XM2SC XT2SC XT2SC
Dual Xeon SE7501CW2     XT2SC XT2SC
Dual Xeon SE7501CW2     XT2SC XT2SC
Dual Xeon SE7501BR2     XT2SC XT2SC
Dual Xeon SE7501HG2     XT2SC XT2SC
Nocona SE7520GP2     XT2SC XT2SC
Nocona SE7525GP2     XT2SC XT2SC
Nocona SE7520AF2     XT2SC XT2SC
Nocona SE7520BD2     XT2SC XT2SC
Nocona SE7320SP2     XT2SC XT2SC
Nocona SE7320SP2     XT2SC XT2SC

 

Note:

For 5u Option H800A is the recommended chassis and the matching power supplies for the corresponding Intel Boards are as mentioned in Table 1


Top